Classifiche Individuali
Classifica Maschile
| Pos. | Atleta | ASD / Dart Club | Gare | Punti | Punti qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Andrea Ceccarelli | A.S.D. FIGF – Umbria | 5 | 68 | 60 |
| 2° | Jean Paul Titi | A.S.D. FIGF – Umbria | 4 | 58 | 58 |
| 3° | Filippo Monaco | S.S.D. Open Dart | 4 | 45 | 45 |
| 4° | Riccardo Croci | A.S.D. FIGF – Umbria | 3 | 36 | 36 |
| 5° | Luca Pierotti | S.S.D. Open Dart | 5 | 43 | 35 |
| 6° | Roberto Cosimo Giovine | A.S.D. FIGF – Umbria | 4 | 35 | 35 |
| 7° | Riccardo Righetti | A.S.D. FIGF – Umbria | 4 | 29 | 29 |
| 8° | Marco Meschini | A.S.D. FIGF – Umbria | 4 | 27 | 27 |
| 9° | Milo Cutini | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 18 | 18 |
| 10° | Giovanni Grasselli | A.S.D. FIGF – Umbria | 2 | 16 | 16 |
| 11° | Francesco Giaccaglia | A.S.D. FIGF – Umbria | 2 | 15 | 15 |
| 11° | Manuel Pantalla | A.S.D. FIGF – Umbria | 2 | 15 | 15 |
| 13° | Federico Pagliochini | A.S.D. FIGF – Umbria | 2 | 14 | 14 |
| 13° | Cristian Pieretti | S.S.D. Open Dart | 2 | 14 | 14 |
| 15° | Enzo Civile | A.S.D. Borroni Dart | 2 | 12 | 12 |
| 16° | Thomas Graziotti | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 9 | 9 |
| 16° | Stefano Piergentili | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 9 | 9 |
| 16° | Fabio Vignaroli | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 9 | 9 |
| 19° | Alessandro Cenci | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 8 | 8 |
| 19° | Diego Donnini | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 8 | 8 |
| 19° | Mattia Marconi | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 8 | 8 |
| 19° | Altin Pjetri | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 8 | 8 |
| 19° | Daniele Talozzi | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 8 | 8 |
| 24° | Gabriele Alunno | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 7 | 7 |
| 24° | Simone Betti | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 7 | 7 |
| 24° | Marco Casacci | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 7 | 7 |
| 24° | Maurizio Marini | S.S.D. Open Dart | 1 | 7 | 7 |
| 24° | Marco Medei | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 7 | 7 |
| 24° | Mirko Pala | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 7 | 7 |
| 30° | Diego Bartolucci | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Luigi Berioli | A.S.D. Circolo Gualdo | 2 | 6 | 6 |
| 30° | Filippo Casagrande | S.S.D. Open Dart | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Antonio Frescucci | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Paolo Frillici | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Victor Gallina | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Attilio Mariotti | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Lorenzo Moscetti | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Andrea Rampini | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Domenico David Villino | A.S.D. Borroni Dart | 1 | 6 | 6 |
| 30° | Lucio Zucchetti | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 6 | 6 |
| 41° | Massimo Martini | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 5 | 5 |
| 42° | Alessandro Bordini | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 0 | 0 |
Classifica Femminile
| Pos. | Atleta | ASD / Dart Club | Gare | Punti | Punti qualificazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cinzia Lipperini | A.S.D. Borroni Dart | 3 | 54 | 54 |
| 2° | Cinzia Corgnoli | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 14 | 14 |
| 2° | Giada Marani | A.S.D. Circolo Gualdo | 1 | 14 | 14 |
| 4° | Melody Bellucci | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 11 | 11 |
| 5° | Valentina Fiorini | A.S.D. FIGF – Umbria | 1 | 9 | 9 |